Runden
Runde 1 (17.10.2025)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | () | - | 8 | Naduvilayil,Dhaneesh | () | 1 - 0 | Fr.17.10 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 9 | Bravo,Jose | () | - | 2 | Andraschko,Felix,Dr. | () | 0 - 1 | Fr.17.10 um 20:00 Uhr | ||||
| 3 | 3 | Savic,Robert,Dr. | () | - | 10 | Neigenfind,Jost,Dr. | () | 1 - 0 | Do.27.10 um 20:00 Uhr | ||||
| 4 | 11 | Czarnecki,Leon | () | - | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | 0 - 1 | Fr.17.10 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | () | - | 12 | Al Kadi,Ahmad | () | 1 - 0 | Fr.17.10 um 19:30 Uhr | ||||
| 6 | 13 | Dreyer,Felix | () | - | 6 | Dönitz,Julian | () | 0 - 1 | Sa.18.10 um 15:00 Uhr | ||||
| 7 | 7 | Bleecke,Hans | () | - | 14 | Engelhardt,Volker | () | ½ - ½ | Fr.28.10 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 2 (14.11.2025)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (1) | 0 - 1 | Fr.14.11 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 2 | Andraschko,Felix,Dr. | (1) | - | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | 1 - 0 | Fr.21.11 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 6 | Dönitz,Julian | (1) | - | 3 | Savic,Robert,Dr. | (1) | 0 - 1 | Fr.14.11 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 8 | Naduvilayil,Dhaneesh | (0) | - | 7 | Bleecke,Hans | (½) | 1 - 0 | Fr.14.11 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 14 | Engelhardt,Volker | (½) | - | 9 | Bravo,Jose | (0) | 0 - 1 | Fr.14.11 um 20:00 Uhr | ||||
| 6 | 10 | Neigenfind,Jost,Dr. | (0) | - | 13 | Dreyer,Felix | (0) | 1 - 0 | Fr.21.11 um 19:30 Uhr | ||||
| 7 | 12 | Al Kadi,Ahmad | (0) | - | 11 | Czarnecki,Leon | (0) | ½ - ½ | So.23.11 um 15:00 Uhr | ||||
Runde 3 (12.12.2025)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (2) | - | 2 | Andraschko,Felix,Dr. | (2) | ½ - ½ | Fr.16.01 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 3 | Savic,Robert,Dr. | (2) | - | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | ½ - ½ | Fr.19.12 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | - | 8 | Naduvilayil,Dhaneesh | (1) | 0 - 1 | Fr.16.01 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 9 | Bravo,Jose | (1) | - | 6 | Dönitz,Julian | (1) | ½ - ½ | Fr.12.12 um 20:00 Uhr | ||||
| 5 | 7 | Bleecke,Hans | (½) | - | 10 | Neigenfind,Jost,Dr. | (1) | - | |||||
| 6 | 11 | Czarnecki,Leon | (½) | - | 14 | Engelhardt,Volker | (½) | 0 - 1 | Sa.13.12 um 15:00 Uhr | ||||
| 7 | 13 | Dreyer,Felix | (0) | - | 12 | Al Kadi,Ahmad | (½) | 0 - 1 | Sa.10.01 um 15:00 Uhr | ||||
Runde 4 (13.02.2026)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Savic,Robert,Dr. | (2½) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (2½) | ½ - ½ | Fr.27.02.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 2 | Andraschko,Felix,Dr. | (2½) | - | 8 | Naduvilayil,Dhaneesh | (2) | 1 - 0 | Fr.27.02.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1½) | - | 14 | Engelhardt,Volker | (1½) | 1 - 0 | Fr.20.02.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 12 | Al Kadi,Ahmad | (1½) | - | 7 | Bleecke,Hans | (1½) | ½ - ½ | Fr.20.02.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 6 | Dönitz,Julian | (1½) | - | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | ½ - ½ | Fr.27.02.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 6 | 10 | Neigenfind,Jost,Dr. | (1) | - | 11 | Czarnecki,Leon | (½) | 0 - 1 | Fr.27.02.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 7 | 15 | Ebner,Hermann,Dr. | (0) | - | 13 | Dreyer,Felix | (0) | 0 - 1 | Fr.20.02.2026 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 5 (20.03.2026)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andraschko,Felix,Dr. | (3½) | - | 3 | Savic,Robert,Dr. | (3) | 1 - 0 | Fr.17.04.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (3) | - | 6 | Dönitz,Julian | (2) | 1 - 0 | Sa.21.03.2026 um 15:00 Uhr | ||||
| 3 | 7 | Bleecke,Hans | (2) | - | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2½) | ½ - ½ | Fr.27.03.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 8 | Naduvilayil,Dhaneesh | (2) | - | 12 | Al Kadi,Ahmad | (2) | 1 - 0 | Fr.20.03.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (1½) | - | 11 | Czarnecki,Leon | (1½) | 1 - 0 | Fr.17.04.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 6 | 14 | Engelhardt,Volker | (1½) | - | 13 | Dreyer,Felix | (1) | 0 - 1 | Fr.17.04.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 7 | 10 | Neigenfind,Jost,Dr. | (1) | - | 15 | Ebner,Hermann,Dr. | (0) | ½ - ½ | Do.09.04.2026 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 6 (24.04.2026)
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | - | 2 | Andraschko,Felix,Dr. | (4½) | 0 - 1 | Fr.08.05.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (2½) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (4) | 0 - 1 | Fr.24.04.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 8 | Naduvilayil,Dhaneesh | (3) | - | 3 | Savic,Robert,Dr. | (3) | 0 - 1 | Fr.01.05.2026 um 10:30 Uhr | ||||
| 4 | 13 | Dreyer,Felix | (2) | - | 7 | Bleecke,Hans | (2½) | 0 - 1 | Fr.22.05.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 6 | Dönitz,Julian | (2) | - | 12 | Al Kadi,Ahmad | (2) | 1 - 0 | Sa.09.05.2026 um 15:30 Uhr | ||||
| 6 | 14 | Engelhardt,Volker | (1½) | - | 10 | Neigenfind,Jost,Dr. | (1½) | 1 - 0 | Mi.29.04.2026 um 17:30 Uhr | ||||
| 7 | 11 | Czarnecki,Leon | (1½) | - | 15 | Ebner,Hermann,Dr. | (½) | ½ - ½ | Fr.22.05.2026 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 7 (29.05.2026)
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bleecke,Hans | (3½) | - | 2 | Andraschko,Felix,Dr. | (5½) | ½ - ½ | Fr.16.06.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (5) | - | 14 | Engelhardt,Volker | (2½) | 1 - 0 | Fr.16.06.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 3 | Savic,Robert,Dr. | (4) | - | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (2½) | 1 - 0 | Fr.19.06.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 6 | Dönitz,Julian | (3) | - | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | 1 - 0 | Fr.05.06.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 15 | Ebner,Hermann,Dr. | (1) | - | 8 | Naduvilayil,Dhaneesh | (3) | 0 - 1 | Fr.12.06.2026 um 19:30 Uhr | ||||
| 6 | 13 | Dreyer,Felix | (2) | - | 11 | Czarnecki,Leon | (2) | 1 - 0 | Fr.19.06.2026 um 15:00 Uhr | ||||
| 7 | 12 | Al Kadi,Ahmad | (2) | - | 10 | Neigenfind,Jost,Dr. | (1½) | ½ - ½ | Fr.16.06.2026 um 19:30 Uhr | ||||