| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (Endtabelle) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Kadi,Ahmad | 1417 | 5w1 | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 2s0 | 4.0 | 14.5 | 60.5 | |
| 2 | Dreyer,Felix | 1313 | 3s1 | 4w0 | 8s1 | 7s1 | 1w1 | 4.0 | 11.5 | 65.5 | |
| 3 | Al Kadi,Ayman | 941 | 2w0 | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 8+ | 3.0 | 14.0 | 50.0 | |
| 4 | Collier,Donall | 1584 | 1248 | 7w1 | 2s1 | 1s0 | 8w1 | 5s0 | 3.0 | 12.0 | 63.0 |
| 5 | Molitor,Paul | 1077 | 1s0 | 8w½ | 7- | 6s1 | 4w1 | 2.5 | 12.0 | 49.5 | |
| 6 | Seidel,Felix | 1207 | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 7w1 | 2.0 | 11.0 | 65.5 | |
| 7 | Todt,Helga | 825 | 4s0 | 3w0 | 5+ | 2w0 | 6s0 | 1.0 | 13.0 | 48.5 | |
| 8 | Weichselbaum,Raphael | 6w0 | 5s½ | 2w0 | 4s0 | 3- | 0.5 | 12.0 | 46.5 | ||
Holzpokal 2025/26
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (Endtabelle)