Runden
Runde 1 (31.10.2025)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Al Kadi,Ahmad | () | - | 5 | Molitor,Paul | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Al Kadi,Ayman | () | - | 2 | Dreyer,Felix | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Collier,Donall | () | - | 7 | Todt,Helga | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Weichselbaum,Raphael | () | - | 4 | Seidel,Felix | () | 0 - 1 | |||||
Runde 2 (28.11.2025)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Seidel,Felix | (1) | - | 1 | Al Kadi,Ahmad | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Dreyer,Felix | (1) | - | 3 | Collier,Donall | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Molitor,Paul | (0) | - | 8 | Weichselbaum,Raphael | (0) | - | |||||
| 4 | 7 | Todt,Helga | (0) | - | 6 | Al Kadi,Ayman | (0) | 0 - 1 | |||||
Runde 3 (27.02.2026)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Al Kadi,Ahmad | (2) | - | 3 | Collier,Donall | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Al Kadi,Ayman | (1) | - | 4 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Weichselbaum,Raphael | (½) | - | 2 | Dreyer,Felix | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Todt,Helga | (0) | - | 5 | Molitor,Paul | (½) | + - - | |||||
Runde 4 (17.04.2026)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Al Kadi,Ayman | (2) | - | 1 | Al Kadi,Ahmad | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Collier,Donall | (2) | - | 8 | Weichselbaum,Raphael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Todt,Helga | (1) | - | 2 | Dreyer,Felix | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Seidel,Felix | (1) | - | 5 | Molitor,Paul | (½) | 0 - 1 | |||||
Runde 5 (29.05.2026)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dreyer,Felix | (2½) | - | 1 | Al Kadi,Ahmad | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Molitor,Paul | (1½) | - | 3 | Collier,Donall | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Weichselbaum,Raphael | (1) | - | 6 | Al Kadi,Ayman | (2) | - - + | |||||
| 4 | 4 | Seidel,Felix | (1) | - | 7 | Todt,Helga | (1) | 1 - 0 | |||||