Runden
Runde 1 (20.10.2023)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Collier,Donall | () | - | 7 | Schmidt,Felix | () | 0 - 1 | Mi.01.11 um 15:00 Uhr | ||||
| 2 | 8 | Fülöp,Tamas | () | - | 2 | Seidel,Felix | () | 1 - 0 | Fr.27.10 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 3 | Roth,Werner | () | - | 9 | Dreyer,Felix | () | 0 - 1 | Fr.03.11 um 15:30 Uhr | ||||
| 4 | 10 | Schramm,Ekkehard | () | - | 4 | Rul,Robert | () | 0 - 1 | So.05.11 um 15:00 Uhr | ||||
| 5 | 5 | Fülöp,Balazs | () | - | 11 | Todt,Helga | () | 1 - 0 | Di.14.11 um 15:00 Uhr | ||||
| 6 | 12 | Madan,Alexandru | () | - | 6 | Rul,Albert | () | ½ - ½ | So.05.11 um 15:00 Uhr | ||||
| 7 | 13 | Czarnecki,Leon | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Runde 2 (17.11.2023)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rul,Robert | (1) | - | 8 | Fülöp,Tamas | (1) | 1 - 0 | Sa.02.12 um 12:00 Uhr | ||||
| 2 | 9 | Dreyer,Felix | (1) | - | 5 | Fülöp,Balazs | (1) | 0 - 1 | Sa.02.12 um 12:00 Uhr | ||||
| 3 | 7 | Schmidt,Felix | (1) | - | 13 | Czarnecki,Leon | (1) | 0 - 1 | Fr.22.12 um 16:00 Uhr | ||||
| 4 | 6 | Rul,Albert | (½) | - | 1 | Collier,Donall | (0) | 0 - 1 | Fr.22.12 um 16:00 Uhr | ||||
| 5 | 2 | Seidel,Felix | (0) | - | 12 | Madan,Alexandru | (½) | 1 - 0 | Mi.29.11 um 12:00 Uhr | ||||
| 6 | 11 | Todt,Helga | (0) | - | 3 | Roth,Werner | (0) | 1 - 0 | Mo.04.12 um 12:00 Uhr | ||||
| 7 | 10 | Schramm,Ekkehard | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 3 (19.01.2024)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Czarnecki,Leon | (2) | - | 4 | Rul,Robert | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Fülöp,Balazs | (2) | - | 7 | Schmidt,Felix | (1) | 0 - 1 | Fr.23.02 um 16:00 Uhr | ||||
| 3 | 9 | Dreyer,Felix | (1) | - | 2 | Seidel,Felix | (1) | 0 - 1 | Fr.02.02 um 15:00 Uhr | ||||
| 4 | 6 | Rul,Albert | (1) | - | 10 | Schramm,Ekkehard | (1) | + - - | |||||
| 5 | 8 | Fülöp,Tamas | (1) | - | 11 | Todt,Helga | (1) | 1 - 0 | Fr.16.02 um 18:30 Uhr | ||||
| 6 | 12 | Madan,Alexandru | (½) | - | 1 | Collier,Donall | (½) | 0 - 1 | Fr.02.02 um 15:00 Uhr | ||||
| 7 | 3 | Roth,Werner | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 4 (01.03.2024)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Collier,Donall | (2) | - | 4 | Rul,Robert | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 13 | Czarnecki,Leon | (2½) | - | 5 | Fülöp,Balazs | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Schmidt,Felix | (2) | - | 8 | Fülöp,Tamas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2 | Seidel,Felix | (2) | - | 6 | Rul,Albert | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 11 | Todt,Helga | (1) | - | 9 | Dreyer,Felix | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | Roth,Werner | (1) | - | 12 | Madan,Alexandru | (½) | 1 - 0 | |||||
Runde 5 (19.04.2024)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rul,Robert | (4) | - | 7 | Schmidt,Felix | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6 | Rul,Albert | (2½) | - | 13 | Czarnecki,Leon | (3) | - - + | |||||
| 3 | 9 | Dreyer,Felix | (2) | - | 1 | Collier,Donall | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5 | Fülöp,Balazs | (2) | - | 2 | Seidel,Felix | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Fülöp,Tamas | (2) | - | 3 | Roth,Werner | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11 | Todt,Helga | (1) | - | 12 | Madan,Alexandru | (1) | 0 - 1 | |||||
Runde 6 (31.05.2024)
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rul,Robert | (4½) | - | 5 | Fülöp,Balazs | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 9 | Dreyer,Felix | (3) | - | 13 | Czarnecki,Leon | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Schmidt,Felix | (3½) | - | 6 | Rul,Albert | (2½) | + - - | |||||
| 4 | 3 | Roth,Werner | (2½) | - | 2 | Seidel,Felix | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 12 | Madan,Alexandru | (2) | - | 8 | Fülöp,Tamas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 1 | Collier,Donall | (2) | - | 11 | Todt,Helga | (1) | 1 - 0 | |||||
Runde 7 (28.06.2024)
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rul,Robert | (5) | - | 9 | Dreyer,Felix | (4) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7 | Schmidt,Felix | (4½) | - | 3 | Roth,Werner | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 13 | Czarnecki,Leon | (4) | - | 1 | Collier,Donall | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5 | Fülöp,Balazs | (3½) | - | 12 | Madan,Alexandru | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6 | Rul,Albert | (2½) | - | 8 | Fülöp,Tamas | (3) | - - + | |||||
| 6 | 2 | Seidel,Felix | (2½) | - | 11 | Todt,Helga | (1) | 1 - 0 | |||||