Runden
Runde 1 (03.02.2023)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bischoff,Thomas Junior | () | - | 8 | Collier,Donall | () | 1 - 0 | Fr.17.02 um 20:00 Uhr | ||||
| 2 | 9 | Bravo,Jose | () | - | 2 | Zdzuj,Christian | () | 0 - 1 | Fr.10.02 um 20:00 Uhr | ||||
| 3 | 3 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | () | - | 10 | Seidel,Felix | () | 1 - 0 | Fr.10.03 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 11 | Wulf,Jürgen,Dr. | () | - | 4 | Ebner,Hermann,Dr | () | 1 - 0 | Fr.27.01 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 5 | Dohon,Maria-Johanna | () | - | 12 | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | 0 - 1 | Fr.10.02 um 19:30 Uhr | ||||
| 6 | 13 | Savic,Robert,Dr. | () | - | 6 | Rauscher,Benjamin | () | 1 - 0 | Fr.03.02 um 20:00 Uhr | ||||
| 7 | 7 | Knoedler,Dieter,Dr. | () | - | 14 | Neigenfind,Jost | () | 1 - 0 | Fr.03.02 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 2 (24.03.2023)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | - | 1 | Bischoff,Thomas Junior | (1) | 1 - 0 | Fr.24.03 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 2 | Zdzuj,Christian | (1) | - | 12 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | 1 - 0 | Fr.31.03 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 13 | Savic,Robert,Dr. | (1) | - | 3 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (1) | 1 - 0 | Fr.14.04 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 7 | Knoedler,Dieter,Dr. | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | --- | |||||
Runde 3 (28.04.2023)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zdzuj,Christian | (2) | - | 11 | Wulf,Jürgen,Dr. | (2) | 0 - 1 | Fr.05.05 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 7 | Knoedler,Dieter,Dr. | (2) | - | 13 | Savic,Robert,Dr. | (2) | 1 - 0 | Fr.12.05 um 20:00 Uhr | ||||
Runde 4 (16.06.2023)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Wulf,Jürgen,Dr. | (3) | - | 7 | Knoedler,Dieter,Dr. | (3) | ½ - ½ (Blitz: 0-1) | Fr.16.06 um 19:30 Uhr | ||||