Runden
Runde 1 (29.09.2022)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | () | - | 7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | ½ - ½ | Fr.07.10 um 19:00 Uhr | ||||
| 2 | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | () | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | () | 0 - 1 | Do.29.09 um 19:00 Uhr | ||||
| 3 | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | () | - | 9 | Bischoff,Thomas Junior | () | 1 - 0 | Do.29.09 um 19:00 Uhr | ||||
| 4 | 10 | Rauscher,Benjamin | () | - | 4 | Savic,Robert,Dr. | () | 0 - 1 | Do.29.09 um 20:00 Uhr | ||||
| 5 | 5 | Zdzuj,Christian | () | - | 11 | Bravo,Jose | () | 1 - 0 | Do.13.10 um 19:00 Uhr | ||||
| 6 | 12 | Seidel,Felix | () | - | 6 | Wulf,Jürgen,Dr. | () | 0 - 1 | Do.06.10 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 2 (21.10.2022)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (1) | - | 5 | Zdzuj,Christian | (1) | 1 - 0 | Fr.21.10 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 4 | Savic,Robert,Dr. | (1) | - | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (1) | ½ - ½ | Fr.18.11 um 20:00 Uhr | ||||
| 3 | 6 | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (½) | 0 - 1 | Fr.28.10 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (½) | - | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (0) | 1 - 0 | Fr.21.10 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 9 | Bischoff,Thomas Junior | (0) | - | 12 | Seidel,Felix | (0) | - - + | Fr.18.11 um 19:30 Uhr | ||||
| 6 | 11 | Bravo,Jose | (0) | - | 10 | Rauscher,Benjamin | (0) | 1 - 0 | Fr.18.11 um 20:00 Uhr | ||||
Runde 3 (25.11.2022)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (1½) | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (2) | ½ - ½ | Fr.02.12 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (1½) | - | 7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1½) | ½ - ½ | Fr.02.12 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 6 | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | - | 4 | Savic,Robert,Dr. | (1½) | 1 - 0 | Do.08.12 um 19:00 Uhr | ||||
| 4 | 5 | Zdzuj,Christian | (1) | - | 12 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | Fr.25.11 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 9 | Bischoff,Thomas Junior | (0) | - | 11 | Bravo,Jose | (1) | 0 - 1 | Fr.09.12 um 20:00 Uhr | ||||
| 6 | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (0) | - | 10 | Rauscher,Benjamin | (0) | 0 - 1 | Fr.13.01 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 4 (20.01.2023)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (2½) | - | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (2) | 0 - 1 | Fr.27.01 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 11 | Bravo,Jose | (2) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (2) | 0 - 1 | Fr.27.01 um 20:00 Uhr | ||||
| 3 | 7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2) | - | 6 | Wulf,Jürgen,Dr. | (2) | 1 - 0 | Fr.24.02 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 4 | Savic,Robert,Dr. | (1½) | - | 5 | Zdzuj,Christian | (2) | ½ - ½ | Fr.27.01 um 20:00 Uhr | ||||
| 5 | 10 | Rauscher,Benjamin | (1) | - | 12 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | Fr.10.02 um 19:30 Uhr | ||||
| 6 | 9 | Bischoff,Thomas Junior | (0) | - | 8 | Ebner,Hermann,Dr | (0) | ½ - ½ | Fr.10.02 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 5 (10.03.2023)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (3) | - | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (3) | ½ - ½ | Fr.10.03 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 5 | Zdzuj,Christian | (2½) | - | 7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | 0 - 1 | Fr.10.03 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 10 | Rauscher,Benjamin | (2) | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (2½) | 0 - 1 | Fr.24.03 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 6 | Wulf,Jürgen,Dr. | (2) | - | 11 | Bravo,Jose | (2) | 1 - 0 | Fr.17.03 um 20:00 Uhr | ||||
| 5 | 4 | Savic,Robert,Dr. | (2) | - | 9 | Bischoff,Thomas Junior | (½) | 1 - 0 | Fr.17.03 um 20:00 Uhr | ||||
| 6 | 12 | Seidel,Felix | (1) | - | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (½) | 0 - 1 | Fr.17.03 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 6 (31.03.2023)
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (4) | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (3½) | 0 - 1 | Fr.21.04 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (3½) | - | 4 | Savic,Robert,Dr. | (3) | 0 - 1 | Fr.21.04 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (3½) | - | 6 | Wulf,Jürgen,Dr. | (3) | 1 - 0 | Fr.31.03 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (1½) | - | 5 | Zdzuj,Christian | (2½) | 0 - 1 | Fr.14.04 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 11 | Bravo,Jose | (2) | - | 12 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | Fr.21.04 um 20:00 Uhr | ||||
| 6 | 9 | Bischoff,Thomas Junior | (½) | - | 10 | Rauscher,Benjamin | (2) | 1 - 0 | Fr.14.04 um 19:30 Uhr | ||||
Runde 7 (05.05.2023)
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (4½) | - | 4 | Savic,Robert,Dr. | (4) | 1 - 0 | Fr.12.05 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 5 | Zdzuj,Christian | (3½) | - | 3 | Andraschko,Felix,Dr. | (4½) | 0 - 1 | Fr.12.05 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 10 | Rauscher,Benjamin | (2) | - | 7 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (4) | 0 - 1 | Fr.05.05 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 12 | Seidel,Felix | (1) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (3½) | 0 - 1 | Fr.12.05 um 19:30 Uhr | ||||
| 5 | 6 | Wulf,Jürgen,Dr. | (3) | - | 9 | Bischoff,Thomas Junior | (1½) | - - + | |||||
| 6 | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (1½) | - | 11 | Bravo,Jose | (3) | ½ - ½ | Fr.05.05 um 20:00 Uhr | ||||