Runden
Runde 1 (07.10.2022)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Collier,Donall | () | - | 6 | Rul,Albert | () | 1 - 0 | Sa.15.10 um 15:00 Uhr | ||||
| 2 | 7 | Schmidt,Felix | () | - | 2 | Roth,Werner | () | 1 - 0 | Fr.14.10 um 15:00 Uhr | ||||
| 3 | 3 | Seidel,Felix | () | - | 8 | Dreyer,Felix | () | ½ - ½ | Fr.14.10 um 15:00 Uhr | ||||
| 4 | 9 | Todt,Helga | () | - | 4 | Rul,Robert | () | 0 - 1 | Sa.15.10 um 15:00 Uhr | ||||
| 5 | 5 | Fülöp,Balazs | () | - | 10 | Fülöp,Tamas | () | 1 - 0 | So.16.10 um 15:00 Uhr | ||||
Runde 2 (28.10.2022)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fülöp,Balazs | (1) | - | 1 | Collier,Donall | (1) | 0 - 1 | So.13.11 um 15:00 Uhr | ||||
| 2 | 4 | Rul,Robert | (1) | - | 8 | Schmidt,Felix | (1) | 0 - 1 | Fr.25.11 um 15:00 Uhr | ||||
| 3 | 2 | Roth,Werner | (0) | - | 3 | Seidel,Felix | (½) | 0 - 1 | Fr.21.10 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 9 | Dreyer,Felix | (½) | - | 7 | Schramm,Ekkehard | (0) | 1 - 0 | Fr.18.11 um 15:00 Uhr | ||||
| 5 | 6 | Rul,Albert | (0) | - | 10 | Todt,Helga | (0) | 1 - 0 | Fr.18.11 um 15:00 Uhr | ||||
| 6 | 11 | Fülöp,Tamas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 3 (09.12.2022)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Collier,Donall | (2) | - | 8 | Schmidt,Felix | (2) | 1 - 0 | Di.03.01 um 14:00 Uhr | ||||
| 2 | 3 | Seidel,Felix | (1½) | - | 4 | Rul,Robert | (1) | 1 - 0 | Do.22.12 um 14:00 Uhr | ||||
| 3 | 9 | Dreyer,Felix | (1½) | - | 5 | Fülöp,Balazs | (1) | 0 - 1 | So.15.01 um 15:00 Uhr | ||||
| 4 | 11 | Fülöp,Tamas | (1) | - | 6 | Rul,Albert | (1) | 1 - 0 | Sa.14.01 um 17:00 Uhr | ||||
| 5 | 7 | Schramm,Ekkehard | (0) | - | 2 | Roth,Werner | (0) | 0 - 1 | Do.29.12 um 14:00 Uhr | ||||
| 6 | 10 | Todt,Helga | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 4 (20.01.2023)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Seidel,Felix | (2½) | - | 1 | Collier,Donall | (3) | 0 - 1 | Fr.27.01 um 19:30 Uhr | ||||
| 2 | 8 | Schmidt,Felix | (2) | - | 5 | Fülöp,Balazs | (2) | 0 - 1 | Mi.08.03 um 15:00 Uhr | ||||
| 3 | 11 | Fülöp,Tamas | (2) | - | 9 | Dreyer,Felix | (1½) | 0 - 1 | So.19.02 um 13:30 Uhr | ||||
| 4 | 2 | Roth,Werner | (1) | - | 10 | Todt,Helga | (1) | 1 - 0 | Mo.27.02 um 16:00 Uhr | ||||
| 5 | 4 | Rul,Robert | (1) | - | 6 | Rul,Albert | (1) | ½ - ½ | Mi.22.02 um 13:00 Uhr | ||||
| 6 | 7 | Schramm,Ekkehard | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 5 (10.03.2023)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Collier,Donall | (4) | - | 9 | Dreyer,Felix | (2½) | 1 - 0 | Sa.22.04 um 15:00 Uhr | ||||
| 2 | 5 | Fülöp,Balazs | (3) | - | 3 | Seidel,Felix | (2½) | 0 - 1 | Fr.07.04 um 15:00 Uhr | ||||
| 3 | 2 | Roth,Werner | (2) | - | 11 | Fülöp,Tamas | (2) | 1 - 0 | Sa.01.04 um 15:00 Uhr | ||||
| 4 | 6 | Rul,Albert | (1½) | - | 8 | Schmidt,Felix | (2) | ½ - ½ | Mi.05.04 um 15:00 Uhr | ||||
| 5 | 10 | Todt,Helga | (1) | - | 7 | Schramm,Ekkehard | (1) | 1 - 0 | Fr.24.03 um 15:00 Uhr | ||||
| 6 | 4 | Rul,Robert | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 6 (28.04.2023)
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Collier,Donall | (5) | - | 2 | Roth,Werner | (3) | 1 - 0 | Mi.03.05 um 15:00 Uhr | ||||
| 2 | 8 | Schmidt,Felix | (2½) | - | 3 | Seidel,Felix | (3½) | 0 - 1 | Sa.20.05 um 14:00 Uhr | ||||
| 3 | 4 | Rul,Robert | (2½) | - | 5 | Fülöp,Balazs | (3) | 1 - 0 | So.21.05 um 14:00 Uhr | ||||
| 4 | 9 | Dreyer,Felix | (2½) | - | 10 | Todt,Helga | (2) | 1 - 0 | Mi.10.05 um 15:00 Uhr | ||||
| 5 | 7 | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 11 | Fülöp,Tamas | (2) | 0 - 1 | Mi.24.05 um 14:00 Uhr | ||||
| 6 | 6 | Rul,Albert | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 7 (26.05.2023)
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rul,Robert | (3½) | - | 1 | Collier,Donall | (6) | 1 - 0 | Mo.22.05 um 14:00 Uhr | ||||
| 2 | 3 | Seidel,Felix | (4½) | - | 6 | Rul,Albert | (3) | ½ - ½ | Mo.22.05 um 14:00 Uhr | ||||
| 3 | 2 | Roth,Werner | (3) | - | 9 | Dreyer,Felix | (3½) | 0 - 1 | Fr.04.07 um 14:00 Uhr | ||||
| 4 | 11 | Fülöp,Tamas | (3) | - | 10 | Todt,Helga | (2) | ½ - ½ | Sa.17.06 um 14:00 Uhr | ||||
| 5 | 5 | Fülöp,Balazs | (3) | - | 7 | Schramm,Ekkehard | (1) | + - - | |||||
| 6 | 8 | Schmidt,Felix | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||