Runden
Runde 1 (23.09.2021)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | () | - | 8. | Ebner,Hermann,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 9. | Rauscher,Benjamin | () | - | 2. | Geshnizjani,Ramin,Dr. | () | - - + | |||||
| 3 | 3. | Savic,Robert,Dr. | () | - | 10. | Maurer,Josef | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Dohon,Maria-Johanna | () | - | 4. | Oestreicher,Hans-Ulrich | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Wulf,Jürgen,Dr. | () | - | 12. | Regel,Marc | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Bravo,Jose | () | - | 6. | Dohon,Marius | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7. | Bravo Granström,Erik | () | - | 14. | Collier,Donall | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Seidel,Felix | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - | |||||
Runde 2 (21.10.2021)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (1) | 0 - 1 | Do.11.11. um 19.30 Uhr | ||||
| 2 | 2. | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (1) | - | 7. | Bravo Granström,Erik | (1) | 1 - 0 | Do.28.10. um 19.00 Uhr | ||||
| 3 | 15. | Seidel,Felix | (1) | - | 3. | Savic,Robert,Dr. | (1) | 0 - 1 | Do.21.10. um 18.30 Uhr | ||||
| 4 | 4. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (1) | - | 13. | Bravo,Jose | (1) | 1 - 0 | Do.21.10. um 19.00 Uhr | ||||
| 5 | 6. | Dohon,Marius | (0) | - | 11. | Dohon,Maria-Johanna | (0) | ½ - ½ | Do.28.10. um 19.00 Uhr | ||||
| 6 | 8. | Ebner,Hermann,Dr. | (0) | - | 12. | Regel,Marc | (0) | 0 - 1 | Do.21.10. um 20.15 Uhr | ||||
| 7 | 10. | Maurer,Josef | (0) | - | 14. | Collier,Donall | (0) | 0 - 1 | Di.26.10. um 15.00 Uhr | ||||
Runde 3 (25.11.2021)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | (2) | - | 4. | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2) | 1 - 0 | Do.25.11 um 19.30 Uhr | ||||
| 2 | 3. | Savic,Robert,Dr. | (2) | - | 2. | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (2) | ½ - ½ | Do.03.03 um 19.00 Uhr | ||||
| 3 | 14. | Collier,Donall | (1) | - | 5. | Wulf,Jürgen,Dr. | (1) | 0 - 1 | Do.27.01 um 19.00 Uhr | ||||
| 4 | 7. | Bravo Granström,Erik | (1) | - | 13. | Bravo,Jose | (1) | - - + | |||||
| 5 | 12. | Regel,Marc | (1) | - | 15. | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | Sa.26.02 um 13.00 Uhr | ||||
| 6 | 8. | Ebner,Hermann,Dr. | (0) | - | 6. | Dohon,Marius | (½) | 0 - 1 | Do.24.02 um 19.00 Uhr | ||||
| 7 | 11. | Dohon,Maria-Johanna | (½) | - | 10. | Maurer,Josef | (0) | + - - | |||||
Runde 4 (10.03.2022)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (2½) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (3) | ½ - ½ | Do.24.03 um 19:00 Uhr | ||||
| 2 | 12 | Regel,Marc | (2) | - | 3 | Savic,Robert,Dr. | (2½) | 0 - 1 | Do.07.04 um 19:30 Uhr | ||||
| 3 | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2) | - | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (2) | 0 - 1 | Do.31.03 um 19:00 Uhr | ||||
| 4 | 6 | Dohon,Marius | (1½) | - | 7 | Bravo Granström,Erik | (1½) | + - - | um Uhr | ||||
| 5 | 11 | Dohon,Maria-Johanna | (1½) | - | 13 | Bravo,Jose | (1½) | ½ - ½ | Do.07.04 um 19:00 Uhr | ||||
| 6 | 14 | Collier,Donall | (1) | - | 15 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | Mi.30.03 um 14:00 Uhr | ||||
| 7 | 9 | Rauscher,Benjamin | (0) | - | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (0) | ½ - ½ | Do.24.03 um 19:00 Uhr | ||||
Runde 5 (28.04.2022)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (3½) | - | 3 | Savic,Robert,Dr. | (3½) | 1 - 0 | Do.19.05 um 19:00 Uhr | ||||
| 2 | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (3) | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (3) | 0 - 1 | Do.05.05 um 19:00 Uhr | ||||
| 3 | 6 | Dohon,Marius | (2) | - | 14 | Collier,Donall | (2) | ½ - ½ | Fr.13.05 um 19:00 Uhr | ||||
| 4 | 7 | Bravo Granström,Erik | (2) | - | 11 | Dohon,Maria-Johanna | (2) | - - + | |||||
| 5 | 13 | Bravo,Jose | (2) | - | 12 | Regel,Marc | (2) | ½ - ½ | Do.05.05 um 19:00 Uhr | ||||
| 6 | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (½) | - | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2) | ½ - ½ | Do.05.05 um 19:00 Uhr | ||||
| 7 | 15 | Seidel,Felix | (1) | - | 9 | Rauscher,Benjamin | (½) | 0 - 1 | Do.05.05 um 19:00 Uhr | ||||
Runde 6 (22.05.2022)
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dohon,Marius | (3) | - | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (4½) | 0 - 1 | Fr.17.06 um 19:00 Uhr | ||||
| 2 | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (4) | - | 13 | Bravo,Jose | (3) | 1 - 0 | Fr.24.06 um 19:00 Uhr | ||||
| 3 | 3 | Savic,Robert,Dr. | (3½) | - | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (3) | 1 - 0 | Do.07.07 um 20:00 Uhr | ||||
| 4 | 14 | Collier,Donall | (2½) | - | 11 | Dohon,Maria-Johanna | (3) | 0 - 1 | Do.23.06 um 19:00 Uhr | ||||
| 5 | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (2½) | - | 12 | Regel,Marc | (2½) | 1 - 0 | Do.07.07 um 19:00 Uhr | ||||
| 6 | 15 | Seidel,Felix | (1) | - | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (1) | 0 - 1 | Do.16.06 um 19:00 Uhr | ||||
| 7 | 9 | Rauscher,Benjamin | (1½) | - | 16 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Runde 7 (30.06.2022)
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Knödler,Dieter,Dr. | (5½) | - | 11 | Dohon,Maria-Johanna | (4) | 1 - 0 | Fr.08.07 um 19:00 Uhr | ||||
| 2 | 12 | Regel,Marc | (3) | - | 2 | Geshnizjani,Ramin,Dr. | (5) | - - + | |||||
| 3 | 13 | Bravo,Jose | (3) | - | 3 | Savic,Robert,Dr. | (4) | 0 - 1 | Do.30.06 um 19:30 Uhr | ||||
| 4 | 5 | Wulf,Jürgen,Dr. | (3½) | - | 6 | Dohon,Marius | (3) | ½ - ½ | Do.14.07 um 19:00 Uhr | ||||
| 5 | 4 | Oestreicher,Hans-Ulrich | (3) | - | 15 | Seidel,Felix | (1) | 1 - 0 | Fr.08.07 um 19:00 Uhr | ||||
| 6 | 9 | Rauscher,Benjamin | (2½) | - | 14 | Collier,Donall | (2½) | 1 - 0 | Fr.15.07 um 19:00 Uhr | ||||
| 7 | 8 | Ebner,Hermann,Dr. | (2) | - | 16 | spielfrei | (0) | + - - | |||||