Runden
Runde 1 (07.10.2021)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Fülöp,Balazs | () | - | 7. | Schramm,Ekkehard | () | 1 - 0 | Do.07.10 um 18.30 Uhr | ||||
| 2 | 8. | Rul,Robert | () | - | 2. | Collier,Donall | () | 0 - 1 | Sa.16.10 um 14.00 Uhr | ||||
| 3 | 3. | Seidel,Felix | () | - | 9. | Rul,Albert | () | 1 - 0 | Sa.30.10 um 14.00 Uhr | ||||
| 4 | 10. | Schmidt,Felix | () | - | 4. | Eizenhöfer,Rudolf | () | 1 - 0 | Do.07.10 um 19.00 Uhr | ||||
| 5 | 5. | Schall,Gerhard | () | - | 11. | Dreyer,Felix | () | 1 - 0 | Fr.08.10 um 18.30 Uhr | ||||
| 6 | 12. | Roth,Werner | () | - | 6. | Butsch,Josef | () | 1 - 0 | Fr.08.10 um 15.00 Uhr | ||||
Runde 2 (11.11.2021)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Schall,Gerhard | (1) | - | 1. | Fülöp,Balazs | (1) | 1 - 0 | Fr.05.11. um 16.15 Uhr | ||||
| 2 | 2. | Collier,Donall | (1) | - | 10. | Schmidt,Felix | (1) | 1 - 0 | Di.02.11. um 15.00 Uhr | ||||
| 3 | 12. | Roth,Werner | (1) | - | 3. | Seidel,Felix | (1) | 0 - 1 | Do.11.11. um 19.00 Uhr | ||||
| 4 | 4. | Eizenhöfer,Rudolf | (0) | - | 8. | Rul,Robert | (0) | ½ - ½ | Mo.01.11. um 16.00 Uhr | ||||
| 5 | 6. | Butsch,Josef | (0) | - | 9. | Rul,Albert | (0) | 1 - 0 | Mo.01.11. um 16.00 Uhr | ||||
| 6 | 7. | Schramm,Ekkehard | (0) | - | 11. | Dreyer,Felix | (0) | 0 - 1 | Fr.26.11. um 15.00 Uhr | ||||
Runde 3 (10.03.2022)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Seidel,Felix | (2) | - | 2 | Collier,Donall | (2) | 1 - 0 | Do.10.03 um 19.00 Uhr | ||||
| 2 | 10 | Schmidt,Felix | (1) | - | 5 | Schall,Gerhard | (2) | 1 - 0 | Fr.01.04 um 15.00 Uhr | ||||
| 3 | 1 | Fülöp,Balazs | (1) | - | 12 | Roth,Werner | (1) | 0 - 1 | So.03.04 um 15.00 Uhr | ||||
| 4 | 11 | Dreyer,Felix | (1) | - | 6 | Butsch,Josef | (1) | ½ - ½ | Fr.04.03 um 15.00 Uhr | ||||
| 5 | 9 | Rul,Albert | (0) | - | 4 | Eizenhöfer,Rudolf | (½) | 1 - 0 | Fr.04.03 um 15.00 Uhr | ||||
| 6 | 8 | Rul,Robert | (½) | - | 7 | Schramm,Ekkehard | (0) | 1 - 0 | Fr.04.03 um 15.00 Uhr | ||||
Runde 4 (07.04.2022)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Schmidt,Felix | (2) | - | 3 | Seidel,Felix | (3) | 0 - 1 | Do.21.04 um 15.00 Uhr | ||||
| 2 | 2 | Collier,Donall | (2) | - | 12 | Roth,Werner | (2) | 0 - 1 | Do.28.04 um 19.00 Uhr | ||||
| 3 | 6 | Butsch,Josef | (1½) | - | 8 | Rul,Robert | (1½) | 0 - 1 | Di.19.04 um 15.00 Uhr | ||||
| 4 | 11 | Dreyer,Felix | (1½) | - | 9 | Rul,Albert | (1) | 0 - 1 | So.01.05 um 15.00 Uhr | ||||
| 5 | 4 | Eizenhöfer,Rudolf | (½) | - | 1 | Fülöp,Balazs | (1) | 0 - 1 | Mi.06.04 um 15.00 Uhr | ||||
| 6 | 7 | Schramm,Ekkehard | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Runde 5 (05.05.2022)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Seidel,Felix | (4) | - | 8 | Rul,Robert | (2½) | 0 - 1 | Sa.04.06 um 14:00 Uhr | ||||
| 2 | 12 | Roth,Werner | (3) | - | 10 | Schmidt,Felix | (2) | 0 - 1 | Do.12.05 um 14:00 Uhr | ||||
| 3 | 9 | Rul,Albert | (2) | - | 2 | Collier,Donall | (2) | 0 - 1 | Fr.03.06 um 14:00 Uhr | ||||
| 4 | 1 | Fülöp,Balazs | (2) | - | 11 | Dreyer,Felix | (1½) | 1 - 0 | Fr.20.05 um 14:00 Uhr | ||||
| 5 | 7 | Schramm,Ekkehard | (1) | - | 6 | Butsch,Josef | (1½) | + - - | |||||
| 6 | 4 | Eizenhöfer,Rudolf | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||