| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dohon,Maria Johanna | 881 | |
| 2. | Knödler,Dieter,Dr. | FM | 2220 |
| 3. | Seidel,Felix | 1258 | |
| 4. | Savic,Robert,Dr. | 1938 | |
| 5. | Bravo Granström,Erik | 1582 | |
| 6. | Schulze,Werner | 1160 | |
| 7. | Dohon,Marius | 1892 | |
| 8. | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1871 | |
| 9. | Ebner,Hermann,Dr. | 1718 | |
| 10. | Roth,Werner | ||
| 11. | Wiethoff,Aikko | 1301 | |
| 12. | Todt,Helga | 799 | |
| 13. | Geretzky,Klaus | 1140 | |
| 14. | Butsch,Josef | 1111 | |
| 15. | Bravo,Jose | 1508 | |
| 16. | Zdzuj,Christian | 1966 | |
| 17. | Koch,Luca | ||
| 18. | Collier,Donall | 1244 | |
| 19. | Schroeder,Johannes,Dr. | 1997 | |
| 20. | Schall,Gerhard | 1101 | |
| 21. | Maurer,Josef | 1599 |
Vereinspokal 2019/20
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)