16. Gehrenberg Schnellschach Open

Markdorf, 4.8.2013

Mit 91 Teilnehmern war das 16. Gehrenberg Schnellschachopen eines der best besuchtesten Turnier des Schachklub Markdorf. Leider fehlten an der Spitze einige Topspieler, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit dabei waren. Sehr erfreulich hingegen war die große Zahl an jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Souveräner Turniersieger wurde Bernhard Sinz aus Bebenhausen mit 6,5 Punkten aus 7 Partien. In der 4.Runde setzte er nach einigen Figurenopfern den schwarzen König des Turnierfavoriten IM Fröwis in der Mitte des Brettes matt und in der 5.Runde lies er Dieter Knödler ebenfalls keine Chance. Den zweiten Rang belegte Jürgen Längl aus Tettnang mit 6 Punkten. Lokalmatador Dieter Knödler rettete mit Rang drei die Ehre für den Schachklub Markdorf.

Die Preise in den verschiedenen Sonderkategorien mussten die Markdorfer allesamt den Gästen aus nah und fern überlassen.

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuHo BuHoSu
1. Sinz,Bernhard 2220 SK Bebenhausen 50s1 16w1 54s1 7w1 3s1 8s1 6w½ 6.5 32.0 209.5
2. Längl,Jürgen 2160 SC Tettnang 36s1 24w1 31s1 5w0 22s1 7w1 11s1 6.0 32.5 196.5
3. Knödler,Dieter,Dr. 2226 SK Markdorf 44w1 30s1 27w1 4s1 1w0 15s½ 16w1 5.5 32.5 216.0
4. Scherer,Max 2251 SGEM Dreisamtal 43s1 23w1 42s1 3w0 28s1 10w½ 20s1 5.5 30.5 204.5
5. IM Kelecevic,Nedeljko 2209 SVG Konstanz 55w1 35s1 29w½ 2s1 8w0 41s1 15w1 5.5 30.0 212.5
6. Namyslo,Holger 2174 TG Biberach 64s1 33w1 28s½ 15w½ 31s1 29w1 1s½ 5.5 30.0 208.0
7. IM Fröwis,Georg 2409 SGem Pang/Rosenheim 57w1 25s1 9w1 1s0 34w1 2s0 19w1 5.0 33.5 197.0
8. Schmid,Michael 2157 SC Pfullendorf 78w1 21s1 15w½ 41s1 5s1 1w0 10s½ 5.0 31.5 203.0
9. Schroeder,Johannes,Dr. 2091 SK Markdorf 60s1 13w1 7s0 19s1 16w½ 17w½ 33s1 5.0 30.5 196.0
10. Cepo,Toni 2050 SC Laufenburg 61s1 12w½ 58s1 28w½ 35s1 4s½ 8w½ 5.0 29.5 196.0
11. Stiller,Patrick,Dr. 2167 SV Friedrichshafen 65w1 48s1 41w½ 12s½ 30w1 27s1 2w0 5.0 29.0 201.0
12. Stork,Simon 1836 SAbt TSV Langenau 83w1 10s½ 17s1 11w½ 15s0 31w1 29s1 5.0 28.5 199.0
13. Jehnichen,Kai 1859 SF Gottmadingen 67w1 9s0 59w1 27s0 61w1 34s1 30w1 5.0 26.0 188.5
14. Schulz,Christian 1850 SV Tübingen 1870   79w1 77s1 54w1 29s0 28w1 27s1 5.0 23.0 168.0
15. Schnorrberger,Reiner 1986 SV Friedrichshafen 74s1 38w1 8s½ 6s½ 12w1 3w½ 5s0 4.5 33.0 194.5
16. Hörsch,Florian 1877 SAbt TSV Langenau 76s1 1s0 18w1 58w1 9s½ 42w1 3s0 4.5 30.5 195.0
17. Walter,Kevin 2013 SK Sontheim/Brenz 68w1 19s½ 12w0 43s1 48w1 9s½ 18w½ 4.5 29.0 184.5
18. Gageik,Max 1632 SF Geilenkirchen 32s1 28w0 16s0 71w1 37s1 35w1 17s½ 4.5 27.5 192.0
19. Kuhn,Michael 1823 SK Rankweil (AUT) 87s1 17w½ 20s1 9w0 70s1 32w1 7s0 4.5 27.0 191.5
20. Reimche,Vadim 1989 SF Ravensburg 45w½ 72s1 19w0 44s1 21w1 54s1 4w0 4.5 27.0 187.5
21. Lassahn,Holger 1859 SC Lindau 71s1 8w0 47s1 32w½ 20s0 46w1 42s1 4.5 26.5 186.5
22. Benkö,Florian 1908 SC Tettnang 72w½ 70s1 45w1 29s½ 2w0 38s½ 44w1 4.5 26.0 184.5
23. Sand,Rolf,Dr. 1915 SV Tübingen 1870 56w1 4s0 44w½ 45s1 32s0 62w1 49s1 4.5 26.0 182.5
24. Halwachs,Siegfried 1867 SK Rankweil (AUT) 88w1 2s0 75w1 52s1 27w0 47s½ 41w1 4.5 24.0 178.0
25. Pfrommer,Martin 1911 SV Schorndorf 79s1 7w0 55s0 74w1 36s1 49w½ 43s1 4.5 23.5 175.0
26. Budic,Omer 1879 SK Rankweil 59w0 73s1 51w½ 46s1 41w0 56s1 47w1 4.5 22.5 169.5
27. Stolniceanu,Victor- 2035 SF Gottmadingen 47s1 37w1 3s0 13w1 24s1 11w0 14w0 4.0 33.0 182.0
28. Heinrici,Simon 1959 Lustenau (AUT) 66w1 18s1 6w½ 10s½ 4w0 14s0 45w1 4.0 32.5 188.0
29. Jehnichen,Günther 2003 SF Gottmadingen 77s1 49w1 5s½ 22w½ 14w1 6s0 12w0 4.0 31.5 182.5
30. Rait,Albert 1901 SK Villingen 53s1 3w0 36s1 49w1 11s0 39w1 13s0 4.0 30.5 176.5
31. Strommayer,Peter 1927 SK Engen 46w1 59s1 2w0 40s1 6w0 12s0 57w1 4.0 30.0 185.5
32. Mikavica,Dragoljub 2047 Zürich (CH) 18w0 66s1 57w1 21s½ 23w1 19s0 38w½ 4.0 28.0 175.0
33. Engesser,Jonas 1876 SK Engen 63w1 6s0 68w1 38s0 55w1 52s1 9w0 4.0 27.0 172.5
34. Pepke,Armin 1964 SC Pfullendorf 69s1 58w0 39s1 37w1 7s0 13w0 62s1 4.0 27.0 170.5
35. Geutner,Steffen 1870 SAbt TSV Langenau 82s1 5w0 60s1 55w1 10w0 18s0 65w1 4.0 26.0 176.5
36. Gerold,Alexander 1689 SK Rankweil 2w0 88s1 30w0 59s1 25w0 67s1 70w1 4.0 24.0 173.5
37. Wernard,Dieter 1825 SF Mengen 80w1 27s0 56w1 34s0 18w0 68s1 66w1 4.0 23.5 173.0
38. Schmid,Joachim,Dr. 1814 SVG Konstanz 90s1 15s0 86w1 33w1 42s0 22w½ 32s½ 4.0 22.0 181.0
39. Klotz,Markus,Dr. 1740 SF 1954 Conweiler 84w1 41s0 34w0 75s1 63w1 30s0 54w1 4.0 22.0 177.0
40. Makarov,Juri 1830 SK Villingen 81s1 42w0 69s1 31w0 47s0 61s1 55w1 4.0 22.0 171.0
41. Knaus,Max 1928 SC Bodan (CH) 73s1 39w1 11s½ 8w0 26s1 5w0 24s0 3.5 31.0 179.0
42. Marentini,Marcel 2064 SC Bodan (CH) 51w1 40s1 4w0 48s½ 38w1 16s0 21w0 3.5 29.5 176.0
43. Schneider,Thomas 1733 SF Ravensburg 4w0 46s½ 72w1 17w0 53s1 48s1 25w0 3.5 27.5 171.0
44. Huber,Martin 1731 SF Wutachtal 3s0 76w1 23s½ 20w0 73s1 70w1 22s0 3.5 26.5 175.5
45. Grasmeyer,Klaus-Pet 1592 SK Villingen 20s½ 62w1 22s0 23w0 76s1 58w1 28s0 3.5 26.0 177.0
46. Funk,Felix 1514 TG Biberach 31s0 43w½ 85s1 26w0 51w1 21s0 75w1 3.5 24.0 166.0
47. Zimmermann,Alwin 1621 SC Lindau 27w0 80s1 21w0 90s1 40w1 24w½ 26s0 3.5 24.0 165.0
48. Wulf,Jürgen,Dr. 1862 SK Markdorf 85s1 11w0 61s1 42w½ 17s0 43w0 74s1 3.5 23.5 177.0
49. Posselt,Gerd 1816 SV Görlitz 1990 91w1 29s0 63w1 30s0 68w1 25s½ 23w0 3.5 23.5 171.0
50. Fichtl,Xaver 1725 SC Lindau 1w0 56s0 88w1 66s1 54s0 74w½ 73s1 3.5 21.5 166.5
51. Kolas,Matija 1647 SK Markdorf 42s0 81w1 26s½ 70w0 46s0 76w1 71s1 3.5 21.0 161.0
52. Reif,Gerold 1766 SV Friedrichshafen 86s1 54w0 71s1 24w0 77s1 33w0 53s½ 3.5 20.5 163.5
53. Müncheberg,Marcus 1463 SC Tettnang 30w0 57s0 91w1 65s1 43w0 78s1 52w½ 3.5 19.5 163.0
54. Norgauer,Michael 1979 SVG Konstanz 75w1 52s1 1w0 14s0 50w1 20w0 39s0 3.0 30.0 165.5
55. Schneider,Jürgen 1721 SC Bad Schussenried  5s0 82w1 25w1 35s0 33s0 69w1 40s0 3.0 27.0 165.0
56. Schneider,Norbert 1493 SF Gottmadingen 23s0 50w1 37s0 64w1 58s½ 26w0 60s½ 3.0 25.5 162.5
57. Günther,Stefan 1737 SV Weingarten 7s0 53w1 32s0 69w1 62s0 77w1 31s0 3.0 24.5 174.0
58. Kromer,Thomas 1803 SF Riedlingen 89w1 34s1 10w0 16s0 56w½ 45s0 59w½ 3.0 24.0 177.0
59. Walter,Daniel 1353 SK Sontheim/Brenz 26s1 31w0 13s0 36w0 91s1 60w½ 58s½ 3.0 24.0 166.5
60. Sand,Rosemarie 1641 SV Tübingen 1870 9w0 67s1 35w0 63s0 80w1 59s½ 56w½ 3.0 23.0 167.5
61. Gräber,Gordian 1640 SC Tettnang 10w0 83s1 48w0 80s1 13s0 40w0 82s1 3.0 23.0 154.0
62. Regel,Marc 1507 SK Markdorf 70w½ 45s0 65w½ 78s1 57w1 23s0 34w0 3.0 22.5 171.5
63. Herrscher,Philip 1325 SV Jedesheim 33s0 64w1 49s0 60w1 39s0 65s0 78w1 3.0 22.5 160.5
64. Kaiser,Arndt 1700 SK Kirchberg/SA. 6w0 63s0 67w1 56s0 72w1 66s0 79w1 3.0 22.0 160.5
65. Jäger,Georg 1692 SF Wetzisreute 11s0 85w½ 62s½ 53w0 82s1 63w1 35s0 3.0 22.0 156.0
66. Schmidt,Felix 1570 SV Friedrichshafen 28s0 32w0 81s1 50w0 86s1 64w1 37s0 3.0 21.5 165.0
67. Leser,Stefan 1143 SV Weingarten 13s0 60w0 64s0 79w1 85s1 36w0 77s1 3.0 20.5 155.0
68. Eck,Georg 1609 SF Riedlingen 17s0 87w1 33s0 86w1 49s0 37w0 83s1 3.0 20.0 157.5
69. Bernhard,Thomas 1582 SF Gottmadingen 34w0 89s1 40w0 57s0 84w1 55s0 81w1 3.0 19.0 150.0
70. Kalix,Wolfgang 1922 SVG Konstanz 62s½ 22w0 84w1 51s1 19w0 44s0 36s0 2.5 25.0 163.5
71. Ecker,Moritz 1008 SF Riedlingen 21w0 78s1 52w0 18s0 75w½ 80s1 51w0 2.5 22.5 154.5
72. Leser,Katrin 1384 SV Weingarten 22s½ 20w0 43s0 85w1 64s0 73w0 87s1 2.5 21.0 160.0
73. Kowalski,Hans-Michael 1522 SV Jedesheim 41w0 26w0 87s½ 89s1 44w0 72s1 50w0 2.5 20.0 155.5
74. Malonneck,Klaus 1584 SF Wetzisreute 15w0 84s0 83w1 25s0 90w1 50s½ 48w0 2.5 20.0 153.5
75. Fuchs,Florian 1592 SV Friedrichshafen 54s0 90w1 24s0 39w0 71s½ 87w1 46s0 2.5 19.5 159.5
76. Dönitz,Wolfgang,Dr. 1350 SK Markdorf 16w0 44s0 89w½ 87s1 45w0 51s0 85w1 2.5 19.0 156.0
77. Schmidt,Hans Erwin 1603 SK Markdorf 29w0 91s1 14w0 84s1 52w0 57s0 67w0 2.0 21.5 153.5
78. Roland,Rainer 1674 SVG Konstanz 8s0 71w0 82s1 62w0 81s1 53w0 63s0 2.0 21.0 154.5
79. Eizenhöfer,Rudolf 1476 SK Markdorf 25w0 14s0 80w0 67s0 88w1 90s1 64s0 2.0 19.5 143.5
80. Engert,Jonathan 883 TG Biberach 37s0 47w0 79s1 61w0 60s0 71w0 91w1 2.0 18.5 152.5
81. Herrscher,Noah 899 SV Jedesheim 40w0 51s0 66w0 88s1 78w0 84s1 69s0 2.0 18.5 138.5
82. Längl,Josef 1281 SC Tettnang 35w0 55s0 78w0 83s1 65w0 86s1 61w0 2.0 17.5 155.0
83. Reif,Richard 909 SV Friedrichshafen 12s0 61w0 74s0 82w0 + 91s1 68w0 2.0 17.0 143.5
84. Halwachs,Juliane   SK Rankweil (AUT) 39s0 74w1 70s0 77w0 69s0 81w0 90w1 2.0 16.5 144.5
85. Reif,Karla 1150 SV Friedrichshafen 48w0 65s½ 46w0 72s0 67w0 89w1 76s0 1.5 19.0 144.5
86. Deuter,Nick     52w0 + 38s0 68s0 66w0 82w0 88s½ 1.5 19.0 136.5
87. Pfeifer,Benedikt 804 TG Biberach 19w0 68s0 73w½ 76w0 89s1 75s0 72w0 1.5 18.5 141.0
88. Herrscher,Siegfried 1251 SV Jedesheim 24s0 36w0 50s0 81w0 79s0 + 86w½ 1.5 17.5 144.0
89. Walliczek,Thomas   TG Biberach 58s0 69w0 76s½ 73w0 87w0 85s0 + 1.5 14.5 137.0
90. Huck,Alexander   TG Biberach 38w0 75s0 + 47w0 74s0 79w0 84s0 1.0 18.5 139.0
91. Reif,Ludwig   SV Friedrichshafen 49s0 77w0 53s0 + 59w0 83w0 80s0 1.0 17.0 141.5

 

Bester Jugendlicher

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kuhn,Michael   1823 M SK Rankweil AUT 4 1 2 4.5 27.0 191.5
2. Budic,Omer   1879 M SK Rankweil AUT 4 1 2 4.5 22.5 169.5
3. Engesser,Jonas   1876 M SK Engen   4 0 3 4.0 27.0 172.5
4. Schmidt,Felix   1570 M SV Friedrichsha   3 0 4 3.0 21.5 165.0
5. Eck,Georg   1609 M SF Riedlingen   3 0 4 3.0 20.0 157.5

Bester Schüler

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Walter,Kevin   2013 M SK Sontheim/Bre   3 3 1 4.5 29.0 184.5
2. Gerold,Alexander   1689 M SK Rankweil AUT 4 0 3 4.0 24.0 173.5
3. Reif,Gerold   1766 M SV Friedrichsha   3 1 3 3.5 20.5 163.5
4. Walter,Daniel   1353 M SK Sontheim/Bre   2 2 3 3.0 24.0 166.5
5. Herrscher,Philip   1325 M SV Jedesheim 19   3 0 4 3.0 22.5 160.5
6. Leser,Stefan   1143 M SV Weingarten   3 0 4 3.0 20.5 155.0
7. Ecker,Moritz   1008 M SF Riedlingen   2 1 4 2.5 22.5 154.5
8. Leser,Katrin   1384 W SV Weingarten   2 1 4 2.5 21.0 160.0
9. Herrscher,Noah   899 M SV Jedesheim 19   2 0 5 2.0 18.5 138.5
10. Reif,Richard   909 M SV Friedrichsha   2 0 5 2.0 17.0 143.5
11. Halwachs,Juliane     W SK Rankweil AUT 2 0 5 2.0 16.5 144.5
12. Reif,Karla   1150 W SV Friedrichsha   1 1 5 1.5 19.0 144.5
13. Deuter,Nick     M     1 1 5 1.5 19.0 136.5
14. Walliczek,Thomas     M TG Biberach   1 1 5 1.5 14.5 137.0
15. Huck,Alexander     M TG Biberach   1 0 6 1.0 18.5 139.0
16. Reif,Ludwig     M SV Friedrichsha   1 0 6 1.0 17.0 141.5

Beste Dame

Rangliste:Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sand,Rosemarie   1641 W SV Tübingen 187   2 2 3 3.0 23.0 167.5
2. Leser,Katrin   1384 W SV Weingarten   2 1 4 2.5 21.0 160.0
3. Halwachs,Juliane     W SK Rankweil AUT 2 0 5 2.0 16.5 144.5
4. Reif,Karla   1150 W SV Friedrichsha   1 1 5 1.5 19.0 144.5

Bester Senior

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kelecevic,Nedeljko IM 2209 M SVG Konstanz   5 1 1 5.5 30.0 212.5
2. Schroeder,Johannes   2091 M SK Markdorf   4 2 1 5.0 30.5 196.0
3. Schulz,Christian   1850 M SV Tübingen 187   5 0 1 5.0 23.0 168.0
4. Sand,Rolf,Dr.   1915 M SV Tübingen 187   4 1 2 4.5 26.0 182.5
5. Mikavica,Dragoljub   2047 M Zürich SUI 3 2 2 4.0 28.0 175.0
6. Makarov,Juri   1830 M SK Villingen   4 0 3 4.0 22.0 171.0
7. Huber,Martin   1731 M SF Wutachtal   3 1 3 3.5 26.5 175.5
8. Grasmeyer,Klaus-P   1592 M SK Villingen   3 1 3 3.5 26.0 177.0
9. Wulf,Jürgen,Dr.   1862 M SK Markdorf   3 1 3 3.5 23.5 177.0
10. Fichtl,Xaver   1725 M SC Lindau   3 1 3 3.5 21.5 166.5
11. Kolas,Matija   1647 M SK Markdorf   3 1 3 3.5 21.0 161.0
12. Kromer,Thomas   1803 M SF Riedlingen   2 2 3 3.0 24.0 177.0
13. Kalix,Wolfgang   1922 M SVG Konstanz   2 1 4 2.5 25.0 163.5
14. Kowalski,Hans-Mic   1522 M SV Jedesheim 19   2 1 4 2.5 20.0 155.5
15. Malonneck,Klaus   1584 M SF Wetzisreute   2 1 4 2.5 20.0 153.5
16. Dönitz,Wolfgang,D   1350 M SK Markdorf   2 1 4 2.5 19.0 156.0
17. Schmidt,Hans Erwi   1603 M SK Markdorf   2 0 5 2.0 21.5 153.5
18. Eizenhöfer,Rudolf   1476 M SK Markdorf   2 0 5 2.0 19.5 143.5
19. Längl,Josef   1281 M SC Tettnang   2 0 5 2.0 17.5 155.0